View Single Post
Old 03-02-2007, 10:12 PM   #13
ngohaibac
Đệ tử 9 túi
 
ngohaibac's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2005
Nơi Cư Ngụ: BKHN
Bài gửi: 231
:
Send a message via Yahoo to ngohaibac
Em đã tìm ra trong file style.tex và trong file Latex cho người mới sử dụng word. Cụ thể như sau, em tạo ra 2 cột 7 dòng,
Code:
\begin{center}
	\begin{tabular}{|l|p{7cm}| } % 7cm là độ rộng lớn nhất của mỗi ô.
		\hline 		%kẻ ngang
		Tên sự kiện & Thuộc tính tương ứng đáng quan tâm\\
		\hline 	
		Break interrupt & \textbf{BreakInterruptFcn}\\
		\hline 
		Bytes available  & \textbf{BytesAvailableFcn}\\
		 &  \textbf{BytesAvailableFcnCount}\\
		& \textbf{BytesAvailableFcnMode}\\
		\hline
		Error & \textbf{ErrorFcn}\\
		\hline
		Output empty & \textbf{OutputEmptyFcn}\\
		\hline
		Pin status & \textbf{PinStatusFcn}\\
		\hline
		Timer & \textbf{TimerFcn}\\
		& \textbf{TimerPeriod}\\
		\hline
	\end{tabular}
\end{center}
Latex hay thật đấy. Làm trên nó thực sự là tiện .

Chúc mọi người dùng Latex vui vẻ, thành công.
ngohaibac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn